発注予定📍 宮崎県
宮崎218号新津花トンネル(西工区)新設工事
国土交通省 九州地方整備局 / 延岡河川国道事務所
令和8年度
第2四半期入札予定
工期 51ヶ月 / 土木一式
2026-07 時点の版 / 県ごとに工期の長いものを1件ずつ。確定した発注情報ではありません。
| 区分 | 発注者 | 案件名 | 金額 | 状況 | 落札企業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入札公告 | 盛岡市 盛岡市 財政部 契約検査課 | 松園第一分区第二工区管渠更生工事 | —予定 | 開札 8/19(水) | — |
| 入札公告 | 熊本県 | 南稜高校管理棟他トイレ改修工事監理委託 | —予定 | 開札 8/19(水) | — |
| 入札公告 | 岩手県 知事部局 盛岡広域振興局 盛岡審査指導監 | 一級河川南川筋ほか三本柳地区ほか河川維持修繕工事 | —予定 | 開札 8/19(水) | — |
| 区分 | 発注者 | 案件名 | 金額 | 状況 | 落札企業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 落札結果 | 熊本県 | 農業公園バラ温室空調設備その他改修工事監理委託 | 156万円落札 | — | (株)さくら設計 |
| 落札結果 | 上天草市 | 松島総合運動公園野球場災害復旧工事 | 1,045万円落札 | 落札率 97.9% | 株式会社 隆勢 上天草支店 |
| 落札結果 | 熊本県 県央広域本部土木部 | 天明新川広域河川改修(社会資本)事業工作物他調査再算定等委託 | 158万円落札 | 落札率 94.6% | (株)三浜測量設計社 |
玉補堰改(改)第7号の4他 玉川ダム 堰堤改良工事
愛媛県 / 予定価格 2.44億円
土対道防第18号の2他 (国)197号 土砂災害対策道路工事
愛媛県 / 予定価格 1.81億円
海津第1号の1他 多喜浜新田海岸 津波・高潮危機管理対策緊急工事他
愛媛県 / 予定価格 7,443万円